Managed Startup Service
Die umfangreichen Grundpakete bieten Ihnen alles für einen erfolgreichen Start Ihrer Onlinekommunikation.
Speicherplatz für Ihre Unternehmensdarstellung inkl. nötiger Domains und zuverlässiger E-Mail Dienste
| Managed Online Startup | MSTART-1 | MSTART-2 | MSTART-5 |
| Speicherplatz / HDD (GB) | 1 | 2 | 5 |
| Übertragungsvolumen (GB) | 10 | 20 | 50 |
| Inklusivdomains (de, cno) * | 1 | 2 | 5 |
| Einrichtung (Netto) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Monatlich (Netto) | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
| zusätzlicher Traffic (Euro/GB) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Alle Mails unter Kontrolle
Alle Pakete bieten die sichere Nutzung von E-Mail, Webmail und Groupware.
| Managed Online Startup | MSTART-1 | MSTART-2 | MSTART-5 |
| E-Mail Accounts (max.) | 10 + | 20 + | 50 + |
| Weiterleiter (max.) | 100 + | 200 + | 500 + |
| POP / IMAP over SSL | x | x | x |
| Horde Webmailer (SSL) | x | x | x |
| Horde Groupware (SSL) | x | x | x |
| Zentrales Adressbuch | x | x | x |
| Spam- und Virenschutz | x | x | x |
| Empfohlen für Mitarbeiter | nur 1 | 1-2 | 1-3 |
Vertragsmodalitäten
Alle wichtigen Details auf einen Blick.
| Managed Online Startup | MSTART-1 | MSTART-2 | MSTART-5 | ||
| Vertragslaufzeit | min. 1 Jahr (12 Monate), unbefristet | ||||
| Kündigungsfrist | min. 1 Monat (30 Tage) vor Ende der Vertragslaufzeit | ||||
| Zahlungsweise | per Überweisung im Voraus | ||||
| Rechnung per E-Mail | Standard | ||||
| Rechnung per Post | auf Anfrage möglich | ||||
| Rechnungsstellung jährlich | x | x | x | ||
| Einzelpostenabrechnung | x | x | x | ||