Performance und Stabilität
Leistungsstarke Business Pakete mit ausreichend Ressourcen, fair kalkuliert, sicher gehostet.
| Managed Online Business | MWEB-10 | MWEB-20 | MWEB-50 | MWEB-100 | MWEB-200 |
| Speicherplatz / HDD (GB) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Durchschn. min. RAM (MB) | 64 | 128 | 256 | 512 | 1.024 |
| Übertragungsvolumen (GB) | 20 | 50 | 100 | 500 | 1.000 |
| Einrichtung (Netto) | 10,00 € | 0,00 € + | 0,00 € + | 0,00 € + | 0,00 € + |
| Monatlich (Netto) | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 40,00 € | 80,00 € |
| zusätzlicher Traffic (€/GB) | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € |
| Alle Preise zzgl. 19% gesetzl. MwSt., Rechnungszeitraum tarifabhängig (siehe Übersicht weiter unten) | |||||
Zuverlässige Kommunikation
Alle Pakete bieten höchste Sicherheit mit E-Mail over SSL und automatischen Backupfunktionen.
| Managed Online Business | MWEB-10 | MWEB-20 | MWEB-50 | MWEB-100 | MWEB-200 |
| E-Mail Accounts (max.) | 100 + | 200 + | 500 + | - + | - + |
| Weiterleiter (max.) | 1.000 + | 2.000 + | 5.000 + | - + | - + |
| POP / IMAP over SSL | x | x | x | x | x |
| Horde Webmailer (SSL) | x | x | x | x | x |
| Horde Groupware (SSL) | x | x | x | x | x |
| Zentrales Adressbuch | x | x | x | x | x |
| Individuelle Kalender | x | x | x | x | x |
| Aufgaben und Termine | x | x | x | x | x |
| Autom. Backups, Zugriffsrechte | x | x | x | x | x |
| Syncronisation (SyncML) | x | x | x | x | x |
| Spam- und Virenschutz | x | x | x | x | x |
| SMS Gateway | * | * | * | * | * |
| Empfohlen für Mitarbeiter | < 5 | < 10 | < 20 | < 30 | < 40 |
Bewährte Funktionen
Für Ihre PHP-Anwendungen stehen eine Vielzahl Optimierungen und zusätzliche Funktionen bereit.
| Managed Online Business | MWEB-10 | MWEB-20 | MWEB-50 | MWEB-100 | MWEB-200 |
| MySQL 5.0 Datenbanken | x | x | x | x | x |
| PostgreSQL (optional) | x | x | x | x | x |
| Datenbank Backup | x | x | x | x | x |
| phpMyAdmin over SSL | x | x | x | x | x |
| Unicode Unterstützung (UTF8) | x | x | x | x | x |
| SCP-Zugang over SSL | x | x | x | x | x |
| (S)FTP-Zugang over SSL | x | x | x | x | x |
| SSH-Zugang (Shell) | x | x | x | x | x |
| PHP4, PHP5 oder 5.3 | x | x | x | x | x |
| PHP Einstellungen ändern | x | x | x | x | x |
| PHP5 Beschleuniger APC | x | x | x | x | x |
| Ioncube Loader | x | x | x | x | x |
| Zend Optimizer | x | x | x | x | x |
| eAccelerator | x | x | x | x | x |
| Source Guardian | x | x | x | x | x |
| Cronjobs | x | x | x | x | x |
| CGI, Perl, Phyton | x | x | x | x | x |
| Statistiken (AwStats, HDD, Traffic) | x | x | x | x | x |
| Website Analyse Tools (Piwik) | * | * | * | * | * |
| Tracking Tools (Crawltrack) | * | * | * | * | * |
Sicherheit geht vor
Ein automatisches Backup ist für das komplette Dateisystem verfügbar, Monitoring und 24/7 Rufbereitschaft zum Techniker gehöhren dazu.
| Managed Online Business | MWEB-10 | MWEB-20 | MWEB-50 | MWEB-100 | MWEB-200 |
| Tägliches Backup | x | x | x | x | x |
| Aufbewahrung (in Tagen) | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
| Wiederherstellung (komplett) | < 10min | < 15min | < 20min | < 30min | < 1h |
| Externe Domains | x | x | x | x | x |
| Subdomains | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| (S)FTP-Accounts | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Web FTP | x | x | x | x | x |
| Systemuptime | 99% | ||||
| System Monitoring | > 99,9% | ||||
| Support 10-18 Uhr | per E-Mail und Telefon von 10 bis 18 Uhr | ||||
| Erweiterter Support | 24/7 Supportticket n.V. | ||||
| Beratung und Support | per Telefon und E-Mail n.V. | ||||
Alle Vertragsmodalitäten
Wichtige Details im Überblick, gern unterbreite ich Ihnen ein persönliches Angebot.
| Managed Online Business | MWEB-10 | MWEB-20 | MWEB-50 | MWEB-100 | MWEB-200 |
| Vertragslaufzeit Webpaket | min. 1 Monat (30 Tage), unbefristet | ||||
| Vertragslaufzeit Domains | min. 1 Jahr (12 Monate), unbefristet | ||||
| Kündigungsfrist | min. 1 Monat (30 Tage) vor Ende der Vertragslaufzeit | ||||
| Zahlungsweise | per Überweisung im Voraus | ||||
| Rechnung per E-Mail | Standard | ||||
| Rechnung per Post | auf Anfrage möglich | ||||
| Rechnungsstellung monatlich | - | - | n.V. | n.V. | n.V. |
| Rechnungsstellung quartalsweise | - | - | x | x | x |
| Rechnungsstellung halbjährl. | x | x | n.V. | n.V. | n.V. |
| Rechnungsstellung jährlich | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. |
| Einzelpostenabrechnung | x | x | x | x | x |